Explorar › F2 › M2.2
PX-CL-0227 · Publicado el 24-10-2026
Conservación de biodiversidad por atributos (especies con estatus, superficie y condición de hábitat, amenazas controladas, acceso) · disposición a pagar del hogar con experimento de elección propio en la población relevante, neta de los atributos que otras fichas ya valoran y condicionada a la prueba de sensibilidad al alcance (valores chilenos publicados solo como escenario; ficha de ruta)
F2 · Preferencias declaradas M2.2 · Experimentos de elección discreta Servicio ambiental · Final CL · Chile · CLP · 2026 Evidencia n3 Régimen: Académico Licencia: Cotización propia
Qué valoriza y cuándo se usa
Esta ficha de ruta ordena cómo monetizar atributos separables de la biodiversidad, como especies con estatus de amenaza, condición del hábitat, control de amenazas o acceso, mediante la disposición a pagar de los hogares obtenida con un experimento de elección propio en la población relevante. Define la unidad, el diseño mínimo y las reglas de agregación; los valores chilenos publicados solo entran como escenario. Aplica cuando se necesita el valor por atributo para excluir los que otras fichas ya valoran y se supera una prueba de sensibilidad al alcance; no aplica si es viable un taller deliberativo, si la conservación es exigida ni sin cambio verificable de los atributos. Las protestas mayoritarias dejan el resultado sin monetizar.
Evidencia
| Tipo | Referencia | Año | Nivel |
| Respaldo | Dávila-García, Orihuela, Vásquez-Lavín, Luna & Minaya Gutiérrez, «Using Choice Experiments to value biodiversity in a Megadiverse Protected Area: The case of Manu National Park, Peru», Economía Agraria y Recursos Naturales | 2026 | n3 |
| Respaldo | Cerda, Fuentes, De La Maza, Louit & Araos, «Assessing visitors' preferences for ecosystem features in a desert biodiversity hotspot», Environmental Conservation | 2018 | n3 |
| Contraste (orden de magnitud) | Cerda & Bidegain, «Ecosystem services values and motivations in the Chilean Atacama region», Discover Sustainability | 2026 | n4 |
| Respaldo | Cerda, Ponce & Zappi, «Using choice experiments to understand public demand for the conservation of nature: A case study in a protected area of Chile», Journal for Nature Conservation | 2013 | n3 |
| Respaldo | Cerda & Losada, «Assessing the value of species: a case study on the willingness to pay for species protection in Chile», Environmental Monitoring and Assessment | 2013 | n3 |
| Respaldo | Cerda, Fuentes & Mancilla, «Can conservation in protected areas and visitor preferences converge? An empirical study in Central Chile», Biodiversity and Conservation | 2018 | n3 |
| Respaldo | Díaz-Siefer, Weishaupt, Pozo, Huenchuleo, Guerrero-Rojas, Gelcich & Celis-Diez, «Residents' valuation of ecosystem services in a Mediterranean coastal dune ecosystem: The case of the Ritoque dunes in central Chile», Journal for Nature Conservation | 2023 | n3 |
| Contraste (orden de magnitud) | Minaya, Orihuela, Vásquez, Dávila & Chinguel, «Sensibilidad al alcance en la valoración económica de la conservación de la biodiversidad en el Perú: el caso del Parque Nacional del Manu», Manglar | 2025 | n3 |
| Contraste (orden de magnitud) | Rakotonarivo, Schaafsma & Hockley, «A systematic review of the reliability and validity of discrete choice experiments in valuing non-market environmental goods», Journal of Environmental Management | 2016 | n3 |
Qué contiene el nivel miembro de esta ficha
Fórmula operativa · variables y parámetros libres · valor central con rango · factores de transferencia
Conocer los niveles
Cómo citar esta ficha · Triple Impacto (2026). PX-CL-0227 Conservación de biodiversidad por atributos (especies con estatus, superficie y condición de hábitat, amenazas controladas, acceso) · disposición a pagar del hogar con experimento de elección propio en la población relevante, neta de los atributos que otras fichas ya valoran y condicionada a la prueba de sensibilidad al alcance (valores chilenos publicados solo como escenario; ficha de ruta). Atlas de Valor Social. https://atlasdevalorsocial.cl/pt/explorar/proxies/PX-CL-0227/