Explorar › F3 › M3.3
PX-CL-0226 · Publicado el 24-10-2026
Depredación de ganado de pequeños productores por perros de libre tránsito y fauna silvestre (puma, zorro) · pérdida evitada por medidas no letales al precio del animal en pie del canal accesible (pérdida verificada por depredador frente a comparador; caso central vacío con pérdida solo autodeclarada; escenario bajo nulo; compensaciones como transferencia; conservación del depredador por PX-CL-0043 sin suma)
F3 · Costos e ingresos M3.3 · Costo evitado Activo físico · Final CL · Chile · CLP · 2026 Evidencia n1 Régimen: Académico Licencia: Cotización propia
Qué valoriza y cuándo se usa
Este proxy monetiza las cabezas de ganado que pequeños productores dejan de perder por depredación con medidas no letales, con la lógica del costo evitado: la pérdida verificada por depredador y temporada frente a un comparador, valorada al precio del animal en pie del canal accesible. En Chile el depredador principal son los perros de libre tránsito, no el puma, por lo que se mide por depredador. Aplica con medida en uso verificada; con pérdidas solo autodeclaradas, el resultado queda como unidad física sin monetizar. No aplica al ganado del financista, a medidas exigidas por norma, al control letal ni a compensaciones, que son transferencias. El escenario bajo es nulo y la eficacia contra un depredador no se transfiere a otro.
Evidencia
| Tipo | Referencia | Año | Nivel |
| Respaldo | Ohrens, Bonacic & Treves, «Non-lethal defense of livestock against predators: flashing lights deter puma attacks in Chile», Frontiers in Ecology and the Environment | 2019 | n1 |
| Respaldo | Ohrens, Treves & Bonacic, «Relationship between rural depopulation and puma-human conflict in the high Andes of Chile», Environmental Conservation | 2016 | n3 |
| Contraste (orden de magnitud) | Moreira-Arce, Ugarte, Zorondo-Rodríguez & Simonetti, «Management Tools to Reduce Carnivore-Livestock Conflicts: Current Gap and Future Challenges», Rangeland Ecology & Management | 2018 | n3 |
| Contraste (orden de magnitud) | van Eeden, Eklund, Miller, López-Bao, Chapron, Cejtin, Crowther, Dickman, Frank, Krofel, Macdonald, McManus, Meyer, Middleton, Newsome, Ripple, Ritchie, Schmitz, Stoner, Tourani & Treves, «Carnivore conservation needs evidence-based livestock protection», PLOS Biology | 2018 | n3 |
| Respaldo | Crespin, Aravena-Coronado, Fuentes-Robles, Alaniz, Vergara & Moreira-Arce, «Beyond the landscape: Social-behavioral factors as the true coexistence parameters in the Chilean carnivore–livestock conflict», Ambio | 2026 | n3 |
| Respaldo | Montecino-Latorre & San Martín, «Evidence supporting that human-subsidized free-ranging dogs are the main cause of animal losses in small-scale farms in Chile», Ambio | 2019 | n3 |
| Respaldo | Miller, Stoner, Cejtin, Meyer, Middleton & Schmitz, «Effectiveness of contemporary techniques for reducing livestock depredations by large carnivores», Wildlife Society Bulletin | 2016 | n3 |
| Contraste (orden de magnitud) | Iranzo, Ohrens, Mata, Traba, Acebes, González, Tortato, Hoogesteijn, Goic, Elbroch & Malo, «More pumas (Puma concolor) does not change perceptions: The mismatched response of ranchers to the presence of a top carnivore», People and Nature | 2026 | n3 |
| Contraste (orden de magnitud) | Treves, Krofel & McManus, «Predator control should not be a shot in the dark», Frontiers in Ecology and the Environment | 2016 | n3 |
Qué contiene el nivel miembro de esta ficha
Fórmula operativa · variables y parámetros libres · valor central con rango · factores de transferencia
Conocer los niveles
Cómo citar esta ficha · Triple Impacto (2026). PX-CL-0226 Depredación de ganado de pequeños productores por perros de libre tránsito y fauna silvestre (puma, zorro) · pérdida evitada por medidas no letales al precio del animal en pie del canal accesible (pérdida verificada por depredador frente a comparador; caso central vacío con pérdida solo autodeclarada; escenario bajo nulo; compensaciones como transferencia; conservación del depredador por PX-CL-0043 sin suma). Atlas de Valor Social. https://atlasdevalorsocial.cl/pt/explorar/proxies/PX-CL-0226/