Explorar › F3 › M3.1
PX-CL-0222 · Publicado el 24-10-2026
Bofedales, vegas y humedales altoandinos · superficie en condición hídrica y vegetal acreditada con indicadores físicos frente a contrafactual documentado, y mapa de servicios hacia sus fichas (forraje por PX-CL-0091 o PX-CL-0027; agua de consumo vacía en el caso central; valor colectivo indígena solo con mandato, por analogía con PX-CL-0146; ficha de ruta)
F3 · Costos e ingresos M3.1 · Precio de mercado observado Servicio ambiental · Final CL · Chile · CLP · 2026 Evidencia n3 Régimen: Académico Licencia: Cotización propia
Qué valoriza y cuándo se usa
Esta ficha de ruta cubre los programas voluntarios que conservan, recuperan o manejan bofedales, vegas y humedales altoandinos. La unidad física es la superficie en condición hídrica y vegetal acreditada con indicadores medidos en estación seca y húmeda, frente a un contrafactual documentado. No fija valor por hectárea: cada servicio va a su ficha con un mapa declarado antes de medir. El forraje se valora por función de producción o utilidad ganadera medida; el agua de riego, con balance hídrico; el carbono de la turba, solo con medición repetida; el valor cultural indígena, solo por valoración colectiva con mandato. El agua de consumo humano queda sin monetizar porque la evidencia hidrológica está disputada. Lo exigido por resolución ambiental vale cero.
Evidencia
| Tipo | Referencia | Año | Nivel |
| Respaldo | Uribe-Álvarez, Prieto & Meseguer-Ruiz, «Bofedal response to climate variability, local management, and water extraction: A case study of Chucuyo, Northern Chile», Journal of Mountain Science | 2022 | n3 |
| Respaldo | Cochi Machaca, Condori, Rojas Pardo, Anthelme, Meneses, Weeda & Perotto-Baldivieso, «Effects of grazing pressure on plant species composition and water presence on bofedales in the Andes mountain range of Bolivia», Mires and Peat | 2018 | n3 |
| Contraste (orden de magnitud) | Mosquera, Marín, Stern, Bonnesoeur, Ochoa-Tocachi, Román-Dañobeytia & Crespo, «Progress in understanding the hydrology of high-elevation Andean grasslands under changing land use», Science of the Total Environment | 2022 | n3 |
| Contraste (orden de magnitud) | Bardales-Zegarra, Rau, Medina Marcos, Loarte Cadenas, Gil Ríos, Condom & Ochoa-Tocachi, «Hydrological Partitioning and Subsurface Water Storage in Puna Andean Grasslands Revealed by a Paired Catchment Approach», Hydrological Processes | 2026 | n3 |
| Respaldo | Wunderlich, Lang, Keating, Bandera Perez & Oshun, «The role of peat-forming bofedales in sustaining baseflow in the humid puna», Journal of Hydrology: Regional Studies | 2023 | n3 |
| Respaldo | Ochoa-Tocachi, Buytaert, De Bièvre, Célleri, Crespo, Villacís, Llerena, Acosta, Villazón, Guallpa, Gil-Ríos, Fuentes, Olaya, Viñas, Rojas & Arias, «Impacts of land use on the hydrological response of tropical Andean catchments», Hydrological Processes | 2016 | n3 |
| Contraste (orden de magnitud) | Yager, Prieto & Meneses, «Reframing Pastoral Practices of Bofedal Management to Increase the Resilience of Andean Water Towers», Mountain Research and Development | 2021 | n4 |
| Respaldo | Monge-Salazar, Tovar, Cuadros-Adriazola, Baiker, Montesinos-Tubée, Bonnesoeur, Antiporta, Román-Dañobeytia, Fuentealba, Ochoa-Tocachi & Buytaert, «Ecohydrology and ecosystem services of a natural and an artificial bofedal wetland in the central Andes», Science of the Total Environment | 2022 | n3 |
Qué contiene el nivel miembro de esta ficha
Fórmula operativa · variables y parámetros libres · valor central con rango · factores de transferencia
Conocer los niveles
Cómo citar esta ficha · Triple Impacto (2026). PX-CL-0222 Bofedales, vegas y humedales altoandinos · superficie en condición hídrica y vegetal acreditada con indicadores físicos frente a contrafactual documentado, y mapa de servicios hacia sus fichas (forraje por PX-CL-0091 o PX-CL-0027; agua de consumo vacía en el caso central; valor colectivo indígena solo con mandato, por analogía con PX-CL-0146; ficha de ruta). Atlas de Valor Social. https://atlasdevalorsocial.cl/pt/explorar/proxies/PX-CL-0222/