Explorar › F6 › M6.2
PX-CL-0146 · Publicado el 24-10-2026
Patrimonio cultural inmaterial de pueblos indígenas, incluidas las lenguas · valor colectivo deliberado por PX-CL-0019 solo con acta y mandato de la comunidad titular (caso central: portadores, transmisión, práctica y uso de la lengua reportados sin monetizar; ficha de ruta)
F6 · Deliberativa y participativa M6.2 · Valoración democrática deliberativa Intangible relacional · Final CL · Chile · CLP · 2026 Evidencia n3 Régimen: Académico Licencia: Cotización propia
Qué valoriza y cuándo se usa
Esta ficha es de ruta para programas de rescate o salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial de un pueblo indígena, incluidas las lenguas: el valor central reporta portadores, transmisión, práctica y uso sin monetizar, y solo procede un valor monetario cuando la comunidad titular lo acuerda por la vía deliberativa, con acta y mandato. Ninguna monetización individual de un valor colectivo indígena entra en el valor central; una disposición a pagar transferida por hogar va a lo sumo como escenario declarado. No aplica al patrimonio material o arqueológico ni a la consulta indígena; si la faena afectó el patrimonio, su rescate es remediación y vale cero. Los resguardos exigen registrar posiciones minoritarias y ausencias, tratar el rechazo de la monetización como resultado válido y aplicar el valor colectivo una sola vez.
Evidencia
| Tipo | Referencia | Año | Nivel |
| Contraste (orden de magnitud) | Normyle, Vardon & Doran, «Aligning Indigenous values and cultural ecosystem services for ecosystem accounting: A review», Ecosystem Services | 2023 | n3 |
| Respaldo | Anbleyth-Evans, Ñanculef-Huaiquinao, Coñuecar-Llancapani, Araos Leiva, Riquelme Maulén & Raymond, «Mapuche Az-Mapu and Nature's Contribution to People: Eudemonic Values for Living Well», Environmental Values | 2023 | n4 |
| Respaldo | Manero, Taylor, Nikolakis, Adamowicz, Marshall, Spencer-Cotton, Nguyen & Grafton, «A systematic literature review of non-market valuation of Indigenous peoples' values: Current knowledge, best-practice and framing questions for future research», Ecosystem Services | 2022 | n3 |
| Contraste (orden de magnitud) | Dinku, Markham, Angelo & Simpson, «The connection between social and emotional wellbeing and Indigenous language use varies across language ecologies in Australia», Social Science & Medicine | 2025 | n3 |
| Respaldo | Venn & Quiggin, «Accommodating indigenous cultural heritage values in resource assessment: Cape York Peninsula and the Murray–Darling Basin, Australia», Ecological Economics | 2007 | n4 |
| Respaldo | Lliso, Pascual, Engel & Mariel, «Payments for ecosystem services or collective stewardship of Mother Earth? Applying deliberative valuation in an indigenous community in Colombia», Ecological Economics | 2020 | n2 |
| Respaldo | Cerda & Bidegain, «Ecosystem services values and motivations in the Chilean Atacama region», Discover Sustainability | 2026 | n3 |
| Respaldo | Whalen, Lewis, Gillson, McBeath, Alexander & Nyhan, «Health effects of Indigenous language use and revitalization: a realist review», International Journal for Equity in Health | 2022 | n3 |
| Respaldo | Lliso, Mariel, Pascual & Engel, «Increasing the credibility and salience of valuation through deliberation: Lessons from the Global South», Global Environmental Change | 2020 | n2 |
| Contraste (orden de magnitud) | Vargas, Lo, Rohde & Howes, «Background inequality and differential participation in deliberative valuation: Lessons from small-group discussions on forest conservation in Colombia», Ecological Economics | 2016 | n3 |
Qué contiene el nivel miembro de esta ficha
Fórmula operativa · variables y parámetros libres · valor central con rango · factores de transferencia
Conocer los niveles
Cómo citar esta ficha · Triple Impacto (2026). PX-CL-0146 Patrimonio cultural inmaterial de pueblos indígenas, incluidas las lenguas · valor colectivo deliberado por PX-CL-0019 solo con acta y mandato de la comunidad titular (caso central: portadores, transmisión, práctica y uso de la lengua reportados sin monetizar; ficha de ruta). Atlas de Valor Social. https://atlasdevalorsocial.cl/pt/explorar/proxies/PX-CL-0146/